订阅套餐
按套餐登录查看当前售价与额度
适合持续使用 Codex 或 Claude Code。按所选套餐获得对应分组的使用额度。
- 购买前确认价格、有效期与额度窗口
- 额度用尽后停止,不自动扣余额
- 续费延长有效期,已用额度不会自动重置
适合持续使用 Codex 或 Claude Code。按所选套餐获得对应分组的使用额度。
按实际调用量扣费,适合探索期、个人项目和不固定用量。
不用绑卡,完成邮箱注册后即可体验 Codex 或 Claude 模型。
按量余额怎么用
选择充值金额并完成付款。
按 ¥1 = $1 平台余额换算。
每次调用的扣费可在用量明细核对。
以上为余额充值示例,平台余额不代表外汇兑换。订阅套餐单独购买、使用套餐额度;额度耗尽后不会自动扣账户余额。
费用估算
选择实际使用的服务分组,填写单次请求的输入和输出 Token 数。费用按对应分组倍率与上下文档位计算。
示例:Codex-Pro 分组下,gpt-5.6-terra 普通请求输入 10 万、输出 1 万 Token,参考费用为 $0.144。
进入模型价格核对当前分组 ↗价格核对于 2026-10-02。普通服务档位,不含缓存、Fast、工具调用或账户专属优惠;多次请求请逐次估算。分组配置更新后,以模型价格和用量明细为准。
公开基础单价
单位:USD / 每百万 Token;按表中分组的普通请求基础档展示,更新于 2026-10-02。长上下文、Fast、促销和账户专属方案可能适用不同单价。DeepSeek 按北京时间分时计价,表中为非高峰价,高峰时段另行加价。
| 产品 | 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 适用分组 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex | gpt-6.1-sol | $0.9 | $4.5 | $0.045 | Codex-Pro 0.45企业可用 · 基础档 |
| Codex | gpt-6-sol | $0.9 | $4.5 | $0.09 | Codex-Pro 0.45企业可用 · 基础档 |
| Codex | gpt-6-astra | $4.5 | $22.5 | $0.45 | Codex-Pro 0.45企业可用 · 基础档 |
| Codex | gpt-6-luna | $0.045 | $0.225 | $0.0045 | Codex-Pro 0.45企业可用 · 基础档 |
| Codex | gpt-5.6-sol | $2.25 | $13.5 | $0.225 | Codex-Pro 0.45企业可用 · 基础档 |
| Codex | gpt-5.6-terra | $0.9 | $5.4 | $0.09 | Codex-Pro 0.45企业可用 · 基础档 |
| Codex | gpt-5.6-luna | $0.09 | $0.54 | $0.009 | Codex-Pro 0.45企业可用 · 基础档 |
| Claude Code | claude-opus-5-5 | $5.2 | $26 | $0.26 | CC MAX 满血 1.3 · 基础档 |
| Claude Code | claude-sonnet-5-5 | $2.6 | $13 | $0.26 | CC MAX 满血 1.3 · 基础档 |
| Claude Code | claude-haiku-5-5 | $0.13 | $0.65 | $0.013 | CC MAX 满血 1.3 · 基础档 |
| Claude Code | claude-fable-5-1 | $13 | $65 | $0.325 | CC MAX 满血 1.3 · 基础档 |
| Claude Code | claude-opus-5 | $6.5 | $32.5 | $0.65 | CC MAX 满血 1.3 · 基础档 |
| Claude Code | claude-sonnet-5 | $2.6 | $13 | $0.26 | CC MAX 满血 1.3 · 基础档 |
| Claude Code | claude-opus-4-8 | $6.5 | $32.5 | $0.65 | CC MAX 满血 1.3 · 基础档 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | $2.25 | $6.75 | $0.075 | DeepSeek V4 Pro + Flash 稳定 0.5渠道 · 非高峰基础档高峰 09:00–12:00 ×2、14:00–18:00 ×1.97(北京时间);表中为非高峰价 |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | $0.75 | $2.25 | $0.025 | DeepSeek V4 Pro + Flash 稳定 0.5渠道 · 非高峰基础档高峰 09:00–12:00、14:00–18:00(北京时间)×2;表中为非高峰价 |
| Grok | grok-4.6 | $0.4 | $1.2 | $0.1 | Grok 0.2 · 基础档 |
| Grok | grok-4.5 | $0.4 | $1.2 | $0.06 | Grok 0.2 · 基础档 |
多媒体基础单价
GPT 生图按分辨率档位与生成张数计费;其他媒体能力按各行标注的单位计费。
| 产品 | 模型或能力 | 基础价 | 计价单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Codex | gpt-image-2 | $0.10 / $0.15 / $0.25 | 每张 · 1K / 2K / 4K | Codex-Pro · 图片独立计价,不乘 Token 分组倍率 |
| Grok | grok-imagine-image | $0.02 起 | 每张图片 | 标准按量价 |
| Grok | grok-imagine-video | $0.05 起 | 每秒视频 | 按分辨率计价 |
| Grok | grok-voice-latest | $0.05 | Realtime / 分钟 | 标准按量价 |
| Grok | Grok Voice TTS | $15.00 | 每百万字符 | 标准按量价 |
| Grok | Grok Voice STT | $0.10 | 每小时音频 | 标准按量价 |
以上为公开基础价。分辨率、长上下文、Fast、账户套餐和促销可能影响最终费用;请在调用前确认所用模型与账户方案的计费规则。